項目 | 技術要求 |
靈敏度(分辨率*) | 0.1µm-5µm范圍內粒徑分辨率≦10% |
測量不確定度 | 在粒徑設定檔,濃度誤差±20% |
校準周期 | 不超過12個月,或規定的性能驗證時 |
計數效率 | *小粒徑閥值時(50±20%),大于或等于*小粒徑閥值的1.5倍時(100±10%) |
低濃度范圍 | 與實際預期的*低計數相比,偽計數不顯著。自凈階段計數在一段時間內等于零(例如,5min內無計數) |
高濃度范圍 | 在使用點,大于設施潔凈度上限濃度2倍,且不超過制造商建議*大濃度的75% |
*注:粒徑分辨率大于10%的儀器,給出的粒子計數結果可能有高達1個數量等級的波動。